Hello food enthusiasts, are you looking for the latest WZT Cafe Menu Prices? You are in the right place then. We’ve uploaded their full menu with pictures and prices. Prices are obtained from official WZT Cafe Menu sources.

Restaurant Name | WZT Cafe Restaurant |
Delivery Hotline | 012-807 1169 |
Location | 584, 574, Jalan Ross, 98000 Miri, Sarawak |
Opening And Closing Time | Monday To Thursday 6:30AM-11:PM, Friday, 6:30–8:30 am, Saturday, 6:30 am–2 pm, 5:30–11:30 pm, Sunday, 6:30 am–2 pm |
Number Of Categories | 2 |
WZT CAFE MENU PRICES 2023
WZT Cafe Malaysia Menu can be categorised as Breads, and Beverages. Let’s explore them in detail one by one.
WZT CAFE BREADS PRICES
MENU ITEMS | PRICE |
---|---|
Butter Kaya Bread | RM 3.90 |
Butter Milk Cheese Bread | RM 5.30 |
Butter Kaya Cheese Bread | RM 4.90 |
Butter Peanut Bread | RM 4.40 |
Butter Sugar Bread | RM 4.60 |
Butter Tuna Bread | RM 5.00 |
Butter Milk Bread | RM 4.60 |
Butter Tuna Cheese Bread | RM 6.00 |
Butter Peanut Cheese Bread | RM 5.30 |
Butter Cheese Bread | RM 4.60 |
Honey Bread | RM 3.70 |
Kaya Bread | RM 3.70 |
Butter Honey Cheese Bread | RM 5.30 |
Butter Jam Bread | RM 4.60 |
Butter Honey Bread | RM 4.40 |
Butter Jam Cheese Bread | RM 5.30 |
Butter Peanut Jam Bread | RM 5.30 |
Peanut Jam Bread | RM 5.30 |
Butter Peanut Kaya Bread | R 5.30 |
Peanut Kaya Bread | RM 5.30 |
Butter Sugar Cheese Bread | RM 5.30 |
Butter Bread | RM 3.70 |
Peanut Bread | RM 3.70 |
Jam Bread | RM 3.90 |
Cheese Bread | RM 3.70 |
WZT CAFE BEVERAGES PRICES
MENU ITEMS | PRICE |
---|---|
Teh C | RM 2.80 |
Kopi O | RM 2.30 |
Milo | RM 3.60 |
Kopi C | RM 2.80 |
Milo C | RM 3.60 |
Kopi | RM 2.80 |
Milo O | RM 3.60 |
Hainan Kopi C | RM 3.00 |
Teh | RM 2.80 |
Hainan Kopi O | RM 2.30 |
Hainan Kopi | RM 3.00 |
Teh O | RM 2.30 |
Neslo C | RM 3.90 |
Susu | RM 2.60 |
Susu C | RM 2.60 |
Teh Cina | RM 1.10 |
Lemon | RM 3.10 |
Teh Lemon | RM 3.10 |
See Also: Ah Cheng Laksa Menu Malaysia and Murni Discovery Menu Malaysia
IS WZT CAFE HALAL?
YES: WZT Cafe Malaysia is Halal Certified.
Monday | 6:30 am–11:30 pm | |
Tuesday | 6:30 am–11:30 pm | |
Wednesday | 6:30 am–11:30 pm | |
Thursday | 6:30 am–11:30 pm | |
Friday | 6:30–8:30 am | |
Saturday | 6:30 am–2 pm5:30–11:30 pm | |
Sunday | 6:30 am–2 pm |