Hello Foodies, if you are curious for the latest Leeyas Corner Malaysia Menu Prices then this article is going to be very helpful for you. We have uploaded their complete menu with pictures and updated prices. Prices are taken from the official sources of Leeyas Corner Malaysia.
Restaurant Name | Leeyas Corner Malaysia |
Delivery Hotline | 019-245 5110 |
Location | 29, Jalan Riong, Bangsar, 59100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
Opening And Closing Time | Monday To Saturday, 10 am–12 am & Sunday Closed |
Number Of Categories | 3 |
Allergen information for kfc menu malaysia
Menu Item | Allergens |
---|---|
Nasi Lemak | Shrimp, Fish, Peanuts |
Roti Canai | Wheat, Dairy |
Mee Goreng | Wheat, Soy |
Chicken Satay | Peanuts, Soy |
Beef Rendang | Shrimp, Fish, Soy |
Vegetable Curry | Soy, Coconut |
Tofu and Eggplant | Soy |
Seafood Laksa | Shrimp, Fish, Soy, Wheat |
Sambal Petai Prawns | Shrimp |
Mango Sticky Rice | Dairy, Coconut |
LEEYAS CORNER MENU MALAYSIA UPDATED 2024
Leeyas Corner menu can be categorised as Makanan, and Minuman. Let’s see them in detail one by one.
LEEYAS CORNER MAKANAN MENU WITH PRICES
MENU ITEMS | PRICE |
---|---|
Nasi Ayam | RM 10.50 |
Nasi Lemak Biasa | RM 5.50 |
Nasi Lemak Telur Mata | RM 6.00 |
Nasi Lemak Ayam | RM 9.00 |
Nasi Lemak Ayam Telur Mata | RM 10.00 |
Tauhu Goreng | RM 2.00 |
Nasi Goreng Biasa | RM 9.50 |
Nasi Goreng Kampung | RM 10.00 |
Nasi Goreng Cina | RM 10.00 |
Nasi Goreng Cili Api | RM 10.00 |
Nasi Goreng Ikan Masin | RM 11.00 |
Nasi Goreng Kerabu | RM 11.50 |
Nasi Goreng Cendawan | RM 11.50 |
Nasi Goreng Pattaya | RM 10.00 |
Nasi Goreng Tomyam | RM 10.00 |
Nasi Goreng Seafood | RM 11.00 |
Nasi Goreng Daging | RM 11.50 |
Nasi Goreng Paprik | RM 12.00 |
Nasi Goreng Thai | RM 13.00 |
Nasi Goreng USA | RM 14.50 |
Nasi Goreng Daging Masak Merah | RM 11.00 |
Nasi Goreng Belacan | RM 10.00 |
Mee | RM 9.50 |
Bihun | RM 9.50 |
Mee Goreng Mamak | RM 10.00 |
Char Kuey Teow | RM 10.00 |
Mee Hailam | RM 10.00 |
Bihun Hailam | RM 10.00 |
Maggi Sup | RM 10.50 |
Mee Ladna | RM 9.50 |
Bihun Ladna | RM 9.50 |
Mee Bandung | RM 8.50 |
Bihun Bandung | RM 10.50 |
Mee Sup | RM 10.50 |
Bihun Sup | RM 10.50 |
Mee Tomyam | RM 14.00 |
Bihun Tomyam | RM 14.00 |
Mee Kung Fu | RM 12.00 |
Bihun Kung Fu | RM 12.00 |
LEEYAS CORNER MINUMAN PRICES
MENU ITEMS | PRICE |
---|---|
Teh O | From RM 2.50 |
Teh O Halia | RM 3.60 |
Teh Tarik | RM 3.50 |
Teh | RM 3.50 |
Teh Halia | RM 3.50 |
Kopi | RM 3.50 |
Kopi Tarik | RM 3.50 |
Nescafe | From RM 4.00 |
Nescafe O | From RM 4.00 |
Milo O | From RM 4.00 |
Sirap | RM 4.60 |
Air Buah | RM 7.20 |
Sirap Limau | RM 3.30 |
Lychee Juice | RM 5.60 |
Sirup Lychee | RM 8.00 |
Sirup Teh O Lychee | RM 6.30 |
Air Buahan Bersusu | RM 8.00 |
Barli | From RM 5.00 |
Longan Juice | RM 7.50 |
SEE ALSO: SMALL SHIFTING SPACE MALAYSIA MENU
NUTRITION INFORMATION FOR LEEYAS CORNER MENU
Menu Item | Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohydrates (g) | Dietary Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Vitamin A (%) | Vitamin C (%) | Calcium (%) | Iron (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasi Lemak | 1 serving | 500 | 30 | 10 | 0 | 100 | 800 | 40 | 4 | 10 | 20 | 10 | 15 | 6 | 8 |
Roti Canai | 1 piece | 300 | 15 | 5 | 0 | 20 | 500 | 35 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Mee Goreng | 1 plate | 450 | 20 | 6 | 0 | 50 | 900 | 55 | 3 | 8 | 10 | 8 | 20 | 4 | 6 |
Chicken Satay | 1 skewer | 150 | 8 | 2 | 0 | 30 | 300 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Beef Rendang | 1 serving | 400 | 25 | 10 | 0 | 80 | 700 | 15 | 2 | 3 | 20 | 15 | 6 | 2 | 10 |
Vegetable Curry | 1 serving | 250 | 15 | 5 | 0 | 0 | 600 | 25 | 6 | 5 | 5 | 40 | 25 | 8 | 4 |
Tofu and Eggplant | 1 serving | 200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 400 | 20 | 4 | 3 | 8 | 20 | 15 | 4 | 6 |
Seafood Laksa | 1 bowl | 600 | 35 | 15 | 0 | 150 | 1000 | 50 | 5 | 10 | 25 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Sambal Petai Prawns | 1 serving | 350 | 20 | 5 | 0 | 100 | 800 | 10 | 2 | 5 | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Mango Sticky Rice | 1 serving | 300 | 5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 70 | 2 | 20 | 3 | 8 | 25 | 2 | 4 |
latest deals for LEEYAS CORNER malaysia
Deal Description | Validity Period |
---|---|
1. Nasi Lemak Combo: Nasi Lemak + Teh Tarik | February 15-28, 2024 |
2. Roti Canai Breakfast Set: Roti Canai + Kopi O | February 10-20, 2024 |
3. Mee Goreng Lunch Special: Mee Goreng + Soft Drink | February 5-25, 2024 |
4. Family Feast: Chicken Satay + Beef Rendang + Vegetable Curry + Rice | February 1-28, 2024 |
5. Seafood Laksa Special: Seafood Laksa + Iced Tea | February 8-18, 2024 |
6. Vegetarian Delight: Tofu and Eggplant Combo + Lime Juice | February 12-22, 2024 |
7. Mango Sticky Rice Dessert Combo: Mango Sticky Rice + Coconut Water | February 3-15, 2024 |
BEST OTHER RESTAURANT MENUS 1. AMMA CURRY HOUSE MALAYSIA MENU
2. WADI HADRAMAWT MALAYSIA MENU
3. ALI BABA & 41 DISHES MALAYSIA MENU
IS LEEYAS CORNER HALAL?
YES, Leeyas Corner Malaysia is Halal Certified.
We took all the images and prices from the following official sources of Leeyas Corner Malaysia.
LOCATION AND CONTACT
OPENING AND CLOSING TIME
Sunday(Lunar New Year) | ClosedHours might differ |
Monday(Lunar New Year (Observed)) | 10 am–12 amHours might differ |
Tuesday | 10 am–12 am |
Wednesday | 10 am–12 am |
Thursday | 10 am–12 am |
Friday | 10 am–12 am |
Saturday | 10 am–12 am |